DOLAR 46,9857 0.15%
EURO 53,8174 0.09%
ALTIN 6.212,14-0,10
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.105 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.738 Mio.Lot Hacim:   152.004 Mio.TL
EN YÜKSEK 14275
EN DÜŞÜK 14,053
Açılış: 14.253 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,71 -2,14 18:10:00
  • AGHOL 31,98 -1,11 18:10:00
  • AGROT 2,46 -1,20 18:10:00
  • AHGAZ 37,08 6,86 18:10:00
  • AKBNK 70,20 -0,64 18:10:00
  • AKSA 11,68 2,46 18:10:00
  • AKSEN 89,45 0,51 18:10:00
  • ALFAS 45,10 0,94 18:10:00
  • ALTNY 15,50 -4,97 18:10:00
  • ANSGR 27,36 1,48 18:10:00
  • ARDYZ 67,70 6,11 18:10:00
  • ASTOR 304,75 -4,02 18:10:00
  • AVPGY 54,20 -2,95 18:10:00
  • BERA 14,73 -1,47 18:10:00
  • BIMAS 365,00 -2,86 18:10:00
  • BRSAN 525,50 -0,76 18:10:00
  • BSOKE 34,32 3,37 18:10:00
  • BTCIM 5,34 0,38 18:10:00
  • CANTE 1,26 0,80 18:10:00
  • CVKMD 38,84 2,81 18:10:00
  • CWENE 39,06 -5,29 18:10:00
  • DAPGM 9,06 0,44 18:10:00
  • DOAS 182,00 -0,05 18:10:00
  • DOHOL 20,40 0,39 18:10:00
  • ECILC 73,25 0,55 18:10:00
  • EFOR 14,70 -1,01 18:10:00
  • EKGYO 20,36 -0,20 18:10:00
  • ENERY 9,50 2,70 18:10:00
  • ENJSA 104,00 0,58 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 88,50 -1,23 18:10:00
  • EUPWR 86,15 -1,43 18:10:00
  • FROTO 80,85 0,06 18:10:00
  • GARAN 130,10 -0,23 18:10:00
  • GESAN 79,45 -0,50 18:10:00
  • GOLTS 316,25 -1,17 18:10:00
  • GRTHO 239,00 1,57 18:10:00
  • GSRAY 1,00 1,01 18:10:00
  • GUBRF 437,00 0,75 18:10:00
  • HALKB 41,44 -1,19 18:10:00
  • ISMEN 34,62 -1,65 18:10:00
  • KARSN 11,53 -3,27 18:10:01
  • KCAER 13,30 -5,54 18:10:01
  • KONTR 4,93 9,80 18:10:01
  • KONYA 3.875,00 -1,08 18:10:01
  • KRDMD 36,52 0,61 18:10:01
  • KTLEV 195,00 3,17 18:10:01
  • LMKDC 24,64 -1,28 18:10:01
  • MAGEN 33,86 -1,28 18:10:01
  • MAVI 38,16 0,85 18:10:01
  • MGROS 626,00 -2,11 18:10:01
  • MIATK 30,80 -3,69 18:10:01
  • MPARK 414,00 0,24 18:10:01
  • OBAMS 5,34 -0,93 18:10:01
  • ODAS 8,28 2,86 18:10:01
  • OYAKC 19,91 -0,15 18:10:01
  • PAHOL 1,42 0,00 18:10:01
  • PASEU 88,30 -0,79 18:10:01
  • PETKM 19,02 -1,04 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 167,30 0,78 18:10:01
  • RALYH 205,90 0,05 18:10:01
  • REEDR 6,54 1,71 18:10:01
  • RYGYO 29,72 -3,13 18:10:01
  • SAHOL 89,15 -0,94 18:10:01
  • SASA 2,28 2,24 18:10:01
  • SISE 42,22 1,44 18:10:01
  • SKBNK 17,55 -9,68 18:10:01
  • SOKM 44,50 1,55 18:10:01
  • TAVHL 263,25 -0,19 18:10:01
  • TCELL 104,90 -0,47 18:10:01
  • TKFEN 130,00 -0,76 18:10:01
  • TOASO 295,00 -0,92 18:10:01
  • TRALT 53,55 4,49 18:10:01
  • TRENJ 96,45 3,88 18:10:01
  • TRMET 120,00 2,65 18:10:01
  • TSKB 11,50 -0,52 18:10:01
  • TTKOM 56,70 -1,05 18:10:01
  • TUKAS 2,13 -0,47 18:10:01
  • TUPRS 264,25 3,02 18:10:01
  • TURSG 6,21 1,80 18:10:01
  • ULKER 97,30 0,05 18:10:01
  • VAKBN 30,82 -0,32 18:10:01
  • VESTL 24,02 0,25 18:10:01
  • YEOTK 88,50 3,51 18:10:01
  • YKBNK 35,86 -0,99 18:10:01
  • ZOREN 2,59 0,00 18:10:01
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri çeşitli bonus ve promosyonlarla kullanıcı çekmeye çalışır. Hoş geldin bonusu, kayıp bonusu gibi seçenekler sunar. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve denetlenen platformlardır. Canlı bahis ve casino oyunları da bahis sitelerinde yer alır. Kullanıcılar, kolayca para yatırabilir ve çekebilir.
deneme bonusu