DOLAR 44,7612 0.06%
EURO 52,7423 -0.11%
ALTIN 6.911,14-0,72
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.260 s Değişim: 0.40% 57,27 Adet:   6.640 Mio.Lot Hacim:   104.177 Mio.TL
EN YÜKSEK 14286
EN DÜŞÜK 14,182
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,75 -0,79 14:45:11
  • AGHOL 31,00 0,45 14:44:37
  • AKBNK 78,90 0,57 14:45:15
  • AKSA 10,53 2,03 14:44:55
  • AKSEN 82,50 -1,43 14:45:06
  • ALARK 94,45 0,21 14:44:47
  • ALTNY 15,90 0,32 14:45:12
  • ANSGR 28,08 0,86 14:42:53
  • ARCLK 118,50 0,59 14:44:03
  • ASELS 416,25 1,09 14:45:15
  • ASTOR 196,70 -3,44 14:44:59
  • BALSU 15,16 2,43 14:44:55
  • BIMAS 761,00 1,20 14:44:51
  • BRSAN 574,50 1,06 14:45:11
  • BRYAT 2.195,00 1,20 14:44:13
  • BSOKE 35,26 -1,23 14:44:23
  • BTCIM 6,67 -1,33 14:45:08
  • CANTE 1,67 1,83 14:45:15
  • CCOLA 75,70 0,53 14:44:56
  • CIMSA 53,10 -0,56 14:45:12
  • CVKMD 36,46 1,67 14:45:14
  • CWENE 34,10 -1,73 14:45:15
  • DAPGM 10,91 0,46 14:45:15
  • DOAS 190,90 0,53 14:45:11
  • DOHOL 21,72 -0,37 14:43:53
  • DSTKF 2.125,00 0,47 14:45:11
  • ECILC 92,80 -7,15 14:45:11
  • EFOR 6,73 9,97 14:45:13
  • EKGYO 21,26 0,47 14:45:02
  • ENERY 9,09 -0,55 14:44:37
  • ENJSA 123,20 -0,40 14:45:10
  • ENKAI 103,60 -0,96 14:44:49
  • EREGL 31,32 -0,45 14:44:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 41,24 -6,06 14:45:02
  • EUREN 5,25 0,96 14:45:15
  • FENER 3,15 2,27 14:45:11
  • FROTO 107,00 0,85 14:44:53
  • GARAN 139,90 -0,07 14:45:14
  • GENIL 10,37 -0,67 14:45:12
  • GESAN 48,06 -4,26 14:44:38
  • GLRMK 226,60 0,18 14:45:08
  • GRSEL 317,00 0,08 14:43:43
  • GRTHO 255,00 -4,14 14:45:10
  • GSRAY 1,13 2,73 14:45:15
  • GUBRF 514,00 4,37 14:44:35
  • HALKB 39,92 0,35 14:45:15
  • HEKTS 3,26 4,15 14:45:14
  • ISCTR 14,61 0,41 14:45:02
  • ISMEN 45,00 0,04 14:45:12
  • IZENR 10,24 3,75 14:45:12
  • KCHOL 206,80 0,24 14:45:13
  • KLRHO 113,80 3,93 14:44:54
  • KONTR 10,85 9,93 14:45:13
  • KRDMD 35,86 1,30 14:45:15
  • KTLEV 82,75 -0,54 14:44:50
  • KUYAS 87,20 0,29 14:43:41
  • MAGEN 62,40 0,00 14:45:14
  • MAVI 43,82 0,18 14:44:42
  • MGROS 655,50 1,00 14:44:57
  • MIATK 40,34 0,85 14:44:57
  • MPARK 466,75 1,47 14:43:09
  • OBAMS 8,20 0,24 14:44:31
  • ODAS 6,80 0,74 14:42:31
  • OTKAR 396,25 -0,44 14:44:10
  • OYAKC 25,56 -0,39 14:43:26
  • PAHOL 1,60 1,91 14:45:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,40 0,50 14:41:39
  • PATEK 21,26 5,14 14:45:06
  • PETKM 22,12 0,27 14:45:14
  • PGSUS 189,80 1,44 14:45:15
  • PSGYO 2,53 4,55 14:44:50
  • QUAGR 3,72 4,20 14:45:04
  • RALYH 286,50 1,69 14:45:10
  • REEDR 7,80 3,17 14:44:49
  • SAHOL 100,80 0,30 14:45:11
  • SASA 2,84 4,41 14:45:15
  • SISE 48,22 0,29 14:45:15
  • SKBNK 12,64 -0,47 14:44:01
  • SOKM 52,00 -2,16 14:45:06
  • TABGD 258,75 0,78 14:44:41
  • TAVHL 323,25 -2,12 14:45:13
  • TCELL 116,90 0,52 14:44:51
  • THYAO 324,25 0,08 14:45:02
  • TKFEN 121,50 0,83 14:45:13
  • TOASO 296,50 -0,50 14:45:05
  • TRALT 46,02 0,70 14:45:15
  • TRENJ 98,55 1,13 14:44:22
  • TRMET 138,80 1,31 14:44:37
  • TSKB 12,30 0,65 14:45:03
  • TTKOM 63,10 0,64 14:44:46
  • TUKAS 2,47 2,92 14:45:10
  • TUPRS 264,50 -1,12 14:45:14
  • TUREX 8,97 9,93 14:43:21
  • TURSG 13,64 0,96 14:44:41
  • ULKER 119,80 -0,42 14:44:10
  • VAKBN 34,30 0,12 14:44:49
  • VESTL 28,62 1,63 14:44:42
  • YKBNK 37,68 0,00 14:45:14
  • ZOREN 3,02 2,37 14:45:10
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri çeşitli bonus ve promosyonlarla kullanıcı çekmeye çalışır. Hoş geldin bonusu, kayıp bonusu gibi seçenekler sunar. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve denetlenen platformlardır. Canlı bahis ve casino oyunları da bahis sitelerinde yer alır. Kullanıcılar, kolayca para yatırabilir ve çekebilir.
deneme bonusu